
○Royal Navy参加者一覧
| ID | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 乗艦希望 |
| 11921543 (Cpt.) |
△ | △ | △ | △ | △ | 砲艦 |
| kumat (Sub.) |
△ | △ | △ | △ | △ | -- |
| edin333 (Sub.) |
△ | △ | △ | △ | △ | CVルート |
| ddg174 (Sub.) |
× | × | × | ○ | ○ | 魚艦、ピケット艦 |
| ID | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 乗艦希望 |
| 072277 | △ | △ | △ | △ | △ | SSCV以外 |
| 1121x | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | POWルート以外 |
| 13731 | △ | △ | △ | △ | △ | LとP艦以外のDCL、County |
| 19960507 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | CVSS以外、L、ASDD |
| 5103811 | △ | △ | △ | △ | △ | 輸送艦以外のCA以下 |
| 540928 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | BB以下 |
| 555777 | △ | △ | △ | △ | △ | CV以外 |
| 9188 | △ | △ | △ | △ | △ | CVSS以外 |
| alps | ○ | ○ | ○ | △ | △ | CVSSDD以外 |
| ahead | △ | △ | △ | △ | △ | DD |
| ID | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 乗艦希望 |
| akyeee | △ | △ | △ | △ | △ | |
| bi0tite | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | MO、PL他小型艦 |
| bunzoh | △ | △ | △ | △ | △ | BBCVSS以外 |
| chamagh | △ | △ | △ | △ | △ | ASDD、見学 |
| claymore | × | × | × | △ | △ | |
| dateship | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | County以下、DD |
| eastgate | △ | △ | △ | △ | △ | 水雷戦隊、BBCVSS以外 |
| edfas99 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | SS輸送艦以外 |
| enous | × | ○ | ○ | ○ | ○ | CLD |
| foosan | △ | △ | △ | △ | △ | CVSS以外 |
| ID | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 乗艦希望 |
| hesky | △ | △ | △ | △ | △ | 砲艦 |
| hujieda | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 砲艦 |
| isamu19 | × | ○ | × | ○ | △ | FDCLA |
| ju88 | × | × | × | ○ | ○ | AACL |
| kanonier | △ | △ | △ | △ | △ | ヨーク、サリー |
| kittyhawk | △ | △ | △ | △ | △ | DD |
| kyo1118 | △ | △ | △ | △ | △ | DD |
| kzhk2000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | CVSS以外 |
| madoka25 | × | △ | ○ | ○ | ○ | 砲艦 |
| maplex | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | FF、見学 |
| ID | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 乗艦希望 |
| mm15 | △ | △ | △ | △ | △ | |
| nanoha46 | △ | △ | △ | △ | △ | DD |
| negative | △ | △ | △ | △ | △ | DD |
| nemui44o | × | ○ | ○ | ○ | ○ | L以外のDCLA |
| norme16a | △ | △ | △ | △ | △ | 輸送艦 |
| oyajimen | △ | △ | △ | △ | △ | |
| papayaman | △ | △ | △ | △ | × | DCLA |
| pjdrum | ○ | × | × | × | × | 輸送艦 |
| purinx1 | △ | △ | △ | △ | △ | CLA |
| reitouko | × | △ | △ | △ | △ | DD |
| ID | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 乗艦希望 |
| rikuran | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | LionII、Lion、Hood、PS |
| ryohusin | △ | △ | △ | △ | △ | L1CV4レパ以下、輸送艦以外 |
| ryuhijp | ○ | ○ | △ | △ | △ | CV |
| s2042 | △ | △ | △ | △ | △ | |
| sak0722 | ○ | ○ | ○ | △ | △ | CVSSMOPL輸送艦以外 |
| saru3 | △ | △ | △ | △ | △ | CA以下 |
| satukico | ○ | × | △ | △ | ○ | |
| schnee1 | △ | △ | △ | △ | △ | DCLA輸送艦 |
| sevenold | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | CA以下 |
| sittapa777 | △ | △ | △ | △ | △ | CV輸送艦以外、ネルコース |
| ID | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 乗艦希望 |
| teellon | × | ○ | ○ | △ | △ | CVとSS以外 |
| terorin | △ | △ | △ | △ | △ | |
| tetoran | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | DCLA |
| thiroike | △ | △ | △ | △ | △ | BBDCLA |
| ticyasu | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ネル、レナ、レパ、York、L |
| tmax2981 | △ | △ | △ | △ | △ | 砲艦 |
| tweak | △ | △ | △ | △ | △ | County以下 |
| type91 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | Hooood、他全て |
| unsung | △ | △ | △ | △ | △ | HoodPCLA以外 |
| uo2FMFzf | × | ○ | ○ | ○ | ○ | CA以下、SS |
| ID | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 乗艦希望 |
| wish8720 | △ | △ | △ | △ | △ | 輸送艦以外、CA以下 |
| xwing | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | PL |
| xxharuxx | △ | △ | △ | △ | △ | 砲艦 |
| xiaoxiao | × | ○ | △ | △ | △ | CAD |
| ziguson | △ | △ | △ | △ | △ | CVSS以外 |
| 69名 (未定) |
20 (38) |
24 (40) |
23 (40) |
23 (45) |
23 (44) |
乗艦希望 |
○Kriegsmarine参加者一覧
| ID | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 乗艦希望 |
| akuthium (Cpt.) |
△ | △ | △ | △ | △ | ドイッチェラント |
| zkill (Sub.) |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | CVMO以外 |
| systemff (Sub.) |
○ | ○ | △ | △ | △ | CVSSPS(AA仕様) |
| iskariot (Sub.) |
△ | △ | △ | △ | △ | NCL以下、SS、見学 |
| ID | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 乗艦希望 |
| 101gocky | △ | △ | △ | △ | △ | BB以外の砲艦 |
| 1531306 | △ | △ | △ | △ | △ | CA以下 |
| 19720403 | × | ○ | ○ | △ | △ | CVSS以外 |
| annapso | △ | △ | △ | △ | △ | CV |
| axel | △ | △ | △ | △ | △ | DD |
| bad900 | × | ○ | △ | ○ | ○ | PCA以下 |
| barbet | △ | △ | △ | △ | △ | Z1、Z31、Z99、K、M、CV |
| c3c3c3 | △ | △ | △ | △ | △ | SS1、SS4、Z99 |
| com2 | △ | △ | △ | △ | △ | DD、SS |
| dice | △ | △ | △ | △ | △ | DD、NCL、SS2〜3 |
| ID | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 乗艦希望 |
| emirin77 | △ | △ | △ | △ | △ | |
| energie | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | SS、全魚DD |
| forma | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | SS2〜4、ASDD、AA |
| galfer | △ | △ | △ | △ | △ | SS |
| globex | ○ | ○ | ○ | × | ○ | CVSS以外 |
| hakuryu0 | △ | △ | △ | △ | △ | CV以外 |
| hirase19 | △ | △ | △ | △ | △ | Z1〜CL1、SS1 |
| ikeyamasaki7 | △ | △ | △ | △ | △ | BB以外 |
| june0622 | △ | △ | △ | △ | △ | CVDCLA |
| kiro0011 | △ | △ | △ | △ | △ | SS、ASDD |
| ID | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 乗艦希望 |
| masa1965 | △ | △ | △ | △ | △ | DCLASS |
| masashi9 | ○ | ○ | △ | △ | △ | CV以外、CA以上 |
| matuae86 | △ | △ | △ | △ | △ | DCLA |
| microsam | △ | △ | △ | △ | △ | CV以外 |
| mimy09 | △ | △ | △ | △ | △ | CL |
| minerva | △ | △ | △ | △ | △ | SS、ASDD |
| mocchie | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | SS、ASDD |
| nagi12 | ○ | △ | △ | △ | △ | 装甲艦ルート以外の砲艦 |
| namlis | △ | △ | △ | △ | △ | |
| namagomu | △ | △ | △ | △ | △ | 砲艦、AA |
| ID | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 乗艦希望 |
| nemuneko | △ | △ | △ | △ | △ | 砲艦、対空艦、Z99 |
| okeanos | △ | △ | △ | △ | △ | |
| orkan | △ | △ | △ | △ | △ | CVSS以外 |
| pinset | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | CVSS輸送艦以外 |
| purewate | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | Z99 |
| quickmo | △ | △ | △ | △ | △ | SS |
| radhabi | △ | △ | △ | △ | △ | 砲艦 |
| raptor22 | △ | △ | △ | △ | △ | SS以外 |
| rariatto | △ | △ | △ | △ | △ | CV以外、Z99他小型 |
| sawadako | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ID | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 乗艦希望 |
| scramjet | △ | △ | △ | △ | △ | UボートII型以下 |
| sh8843 | △ | △ | △ | △ | △ | CV以外 |
| sikikan | △ | △ | △ | △ | △ | CVSS輸送艦以外 |
| tabris47 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 砲艦 |
| takanob | △ | △ | △ | △ | △ | 砲艦、AA、AS |
| takelot | △ | △ | △ | △ | △ | CA以下 |
| tokyompd | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| tyousinn | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | CA以下 |
| xxjecyxx | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | BBCV輸送艦以外 |
| u13852 | △ | △ | △ | △ | △ | |
| ID | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 乗艦希望 |
| wasabi16 | △ | △ | △ | △ | △ | オイゲン以下 |
| wisfairy | △ | △ | △ | △ | △ | AS以外、全魚Z99 |
| yagi319 | △ | △ | △ | △ | △ | DCLA |
| yellow118 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| zabinex | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 砲艦 |
| 59名 (未定) |
14 (42) |
18 (41) |
15 (44) |
14 (44) |
15 (44) |
乗艦希望 |






