
○連合艦隊参加者一覧
| ID | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 乗艦希望 |
| forma (Cpt.) |
△ | △ | △ | △ | △ | SS 対空 対潜 |
| mocchie (Sub.) |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 北上以下魚艦 |
| sak0722 (Sub.) |
△ | △ | △ | △ | △ | -- |
| 03270327 | △ | △ | △ | △ | △ | CLA DD |
| 00ruli00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- |
| 13731 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | DD CL 飛龍 龍驤 大淀 |
| 42ken8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- |
| 881125 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | 北上 |
| 32tomo | △ | △ | △ | △ | △ | 砲艦 |
| agnanbu | △ | △ | △ | △ | △ | 小型艦 |
| aituki | ○ | △ | △ | ○ | ○ | -- |
| akua5 | ○ | ○ | ○ | △ | △ | 最上1938 |
| armrock | △ | △ | △ | △ | △ | -- |
| bariantg | ○ | ○ | ○ | △ | △ | 最上 対潜阿賀野 AA |
| bouninng | △ | △ | △ | △ | △ | 球磨改 |
| de077 | ○ | △ | ○ | △ | ○ | 砲艦 |
| eneus | △ | △ | △ | △ | △ | CV CLA DD 対空 対潜 |
| famaskan | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- |
| gjdj | △ | △ | △ | △ | △ | SS |
| goro2008 | △ | △ | △ | △ | △ | 飛龍 龍驤 最上1944 大淀 |
| hige16 | ○ | △ | △ | × | × | 最上1941 |
| hirase19 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | -- |
| iii1234 | △ | △ | △ | △ | △ | -- |
| jagd1945 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 翔鶴ルート~信濃 北上 伊68 |
| kedo | △ | △ | △ | △ | △ | BCV以外 |
| kentamis | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 妙高 最上1938 |
| kinazato | △ | △ | △ | △ | △ | CL DD SS |
| kiyoka3 | △ | △ | △ | △ | △ | 最上1941 最上1938 |
| kugiduke | △ | △ | ○ | △ | ○ | DD |
| kuriisi9 | △ | △ | △ | △ | △ | -- |
| kyo1118 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 最上1941 |
| luna6464 | △ | △ | △ | △ | △ | -- |
| madoka25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 対潜DD サポート艦 北上 |
| mariofa | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 対潜DD 北上 魚艦 |
| maplex | △ | × | × | △ | △ | 対潜 |
| masa1965 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 北上 魚艦 |
| micrsft | △ | △ | △ | △ | △ | 大淀 |
| mo2580 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 翔鶴ルート~信濃 |
| mozuh | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | BCVSS4以外 |
| namagomu | ○ | ○ | × | ○ | ○ | -- |
| nemui44o | ○ | × | × | △ | △ | DD CL |
| osca | ○ | ○ | ○ | ○ | × | -- |
| panmy | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | BB CA |
| para1abn | ○ | ○ | × | × | ○ | -- |
| rainraut | △ | △ | △ | △ | △ | 阿賀野 |
| reitouko | △ | × | × | ○ | ○ | 最上1938 |
| sarutyan | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- |
| sawadako | △ | △ | △ | △ | △ | SS |
| sera0083 | ○ | ○ | ○ | △ | △ | 吹雪 秋月 |
| skhillz | △ | △ | △ | △ | △ | 魚艦以外 |
| snova | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 魚DD 対潜DD |
| souden | ○ | △ | △ | ○ | ○ | -- |
| sp1092 | △ | ○ | △ | ○ | ○ | CLA 浅間 |
| stsakura | ○ | △ | ○ | × | △ | SS以外 |
| takanob | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 砲艦 |
| teellon | × | △ | △ | △ | △ | -- |
| tobichan | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | CV以外 |
| tomonano | △ | △ | △ | △ | △ | -- |
| ucgo | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- |
| udnpcj | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- |
| udoh1963 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 大和 CV SS 最上1941 北上 |
| uranff10 | △ | × | × | △ | △ | -- |
| vfd05735 | ○ | △ | △ | △ | △ | -- |
| yamato42 | △ | △ | △ | △ | △ | -- |
| yasu0905 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- |
| youkum | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- |
| yu22 | △ | △ | △ | △ | △ | SSCV以外 |
| yukipon2 | △ | △ | △ | △ | △ | BB CVSS以外 |
| zeusas | △ | △ | △ | △ | △ | 阿賀野 |
| zkill | △ | △ | △ | △ | △ | -- |
| 70名 | 36 (31) |
31 (34) |
32 (32) |
30 (36) |
32 (36) |
乗艦希望 |
○United States Navy参加者一覧
| ID | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 乗艦希望 |
| aqua633 (Cpt.) |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | CL 対潜DD |
| scramjet (Sub.) |
△ | △ | △ | △ | △ | CLA |
| 13616 | △ | △ | △ | △ | △ | CA DD |
| 11921543 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 砲艦 |
| 101gocky | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | CL DD |
| alps | ○ | × | ○ | ○ | ○ | アイオワ CV CA |
| cct123 | ○ | × | × | ○ | ○ | 新造BBコース |
| chinmoku | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | グナイゼナウとかボルチ |
| ciws4500 | △ | ○ | △ | ○ | △ | 新造BB CV SS以外 |
| curo303a | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ボルチモア |
| disposal | ○ | × | ○ | × | ○ | NC CL |
| eaaa5277 | ○ | △ | ○ | △ | ○ | CA |
| eastgate | △ | ○ | △ | ○ | × | 砲艦 |
| eitokun | ○ | △ | ○ | △ | ○ | クリーブランド |
| fukaken | ○ | × | × | × | × | オリンズ |
| gehena | △ | △ | △ | △ | △ | CA |
| gter | △ | △ | △ | △ | △ | YT PA |
| hakuhou0 | ○ | △ | △ | ○ | ○ | テネシー コロラド CLA DD SS |
| harbor | △ | △ | △ | △ | △ | CVSS以外 |
| harunaem | ○ | × | ○ | × | × | CL DD |
| hide6868 | △ | △ | △ | △ | △ | BB以外 |
| higomaru | △ | △ | △ | △ | △ | アイオワ CV SS |
| infogrid | ○ | ○ | ○ | △ | △ | CVSS以外 |
| iskariot | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | CA以下(ソナーなし |
| keiko462 | △ | △ | △ | △ | △ | BV CA以下 SS以外 |
| kihu5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | CA以下 |
| kk76 | △ | △ | △ | △ | △ | CA以下 SS以外 |
| koiruda | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | CA |
| lucifar4 | ○ | ○ | ○ | △ | △ | オリンズ ブル |
| mayodon3 | △ | △ | △ | △ | △ | CLA |
| measure | △ | ○ | △ | ○ | △ | DD CL FF |
| mimy09 | △ | △ | △ | △ | △ | 対潜DD |
| mitu61 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- |
| mk0423 | △ | △ | △ | △ | △ | CLA |
| mucchi3 | △ | △ | △ | △ | △ | -- |
| naoki818 | △ | △ | △ | △ | △ | CA CVSS以外 |
| primod | △ | △ | △ | △ | △ | CA |
| purinx1 | △ | △ | △ | △ | △ | 小型艦 |
| ramd | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | BBCVSS以外 |
| raptor22 | △ | △ | △ | △ | △ | SS以外 |
| saimhkd | △ | ○ | ○ | △ | ○ | CA |
| seilie | △ | △ | △ | △ | △ | CV CA以下 SS以外 |
| shin0602 | ○ | △ | ○ | △ | ○ | ボルチ ブル クリーブ |
| shinta | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | モンタナ オリンズ ブル |
| silk046 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 新造BB CV SS |
| takuone1 | △ | △ | △ | △ | △ | CLA |
| thianmu | △ | △ | △ | △ | △ | CA以下 |
| tiger219 | ○ | △ | △ | ○ | △ | CLA DD |
| tomomo57 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 砲艦 |
| topgan05 | △ | △ | △ | △ | △ | SS以外 |
| tweak | △ | △ | △ | △ | △ | BBSS以外 |
| tyousinn | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | CA以下 |
| type91 | △ | △ | △ | △ | △ | 対空 |
| typess | △ | △ | △ | × | △ | SS |
| wdoragon | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | CA以下 SS3 |
| xllion | × | ○ | ○ | ○ | ○ | CA以下 SS以外 |
| y0hei | △ | △ | △ | △ | △ | DD |
| yumsv3sq | × | ○ | △ | × | × | DD |
| ziguson | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | SS以外 |
| zimax | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | CA |
| zyoutei | △ | △ | △ | △ | △ | -- |
| 61名 | 29 (30) |
24 (32) |
27 (32) |
24 (32) |
26 (31) |
乗艦希望 |






